研究開発費データベース

業界(情報・通信業)の研究開発費 ランキング

最終更新日:2023.06.30

シェアする:

  • X(旧Twitter)で共有する
  • Facebookで共有する
  • LINEで共有する
  • リンクをコピーする

2023年6月時点

順位 企業名 売上高
(百万円)
研究開発費
(百万円)
研究開発費の割合
(%)
売上高と研究開発費の推移
(直近4年間)
決算期
1 日本電信電話株式会社 11,899,415 224,891 1.9 2020年3月期
2 ソフトバンクグループ株式会社 6,185,093 167,095 2.7 2020年3月期
3 株式会社NTTドコモ 4,651,290 92,800 2.0 2020年3月期
4 コナミグループ株式会社 262,810 31,429 12.0 2020年3月期
5 株式会社カプコン 81,591 25,843 31.7 2020年3月期
6 KDDI株式会社 5,237,221 24,007 0.5 2020年3月期
7 株式会社NTTデータグループ 2,266,808 21,793 1.0 2020年3月期
8 株式会社ネクソン 248,542 14,895 6.0 2019年12月期
9 ソフトバンク株式会社 4,861,247 14,671 0.3 2020年3月期
10 トレンドマイクロ株式会社 165,195 8,233 5.0 2019年12月期
11 BIPROGY株式会社 311,554 4,512 1.4 2020年3月期
12 株式会社野村総合研究所 528,873 4,310 0.8 2020年3月期
13 株式会社コロプラ 38,920 3,521 9.0 2019年9月期
14 ネットワンシステムズ株式会社 186,169 3,004 1.6 2020年3月期
15 株式会社オービックビジネスコンサルタント 30,069 2,933 9.8 2020年3月期
16 株式会社アカツキ 32,048 2,571 8.0 2020年3月期
17 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 260,527 2,224 0.9 2020年3月期
18 日鉄ソリューションズ株式会社 274,843 1,996 0.7 2020年3月期
19 株式会社オプティム 6,729 1,966 29.2 2020年3月期
20 株式会社IMAGICA GROUP 94,091 1,848 2.0 2020年3月期
21 TIS株式会社 443,717 1,702 0.4 2020年3月期
22 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 101,392 1,571 1.5 2019年12月期
23 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 487,018 1,546 0.3 2020年3月期
24 株式会社電通国際情報サービス 100,679 1,544 1.5 2019年12月期
25 株式会社オービック 80,488 1,502 1.9 2020年3月期
26 株式会社ミロク情報サービス 35,501 1,332 3.8 2020年3月期
27 SCSK株式会社 387,003 1,190 0.3 2020年3月期
28 グリー株式会社 70,936 1,171 1.7 2019年6月期
29 株式会社ゼンリン 59,771 1,092 1.8 2020年3月期
30 株式会社コーエーテクモホールディングス 42,645 1,026 2.4 2020年3月期
31 LINEヤフー株式会社 1,052,943 922 0.1 2020年3月期
32 富士ソフト株式会社 231,074 826 0.4 2019年12月期
33 株式会社ジャストシステム 36,504 813 2.2 2020年3月期
34 株式会社三菱総合研究所 90,029 801 0.9 2019年9月期
35 株式会社ソリトンシステムズ 15,552 768 4.9 2019年12月期
36 NECネッツエスアイ株式会社 303,616 720 0.2 2020年3月期
37 株式会社Aiming 5,644 716 12.7 2019年12月期
38 兼松エレクトロニクス株式会社 71,962 696 1.0 2020年3月期
39 サイオス株式会社 13,687 653 4.8 2019年12月期
40 福井コンピュータホールディングス株式会社 12,454 641 5.1 2020年3月期
41 株式会社ウェザーニューズ 17,052 608 3.6 2019年5月期
42 株式会社マーベラス 25,365 595 2.3 2020年3月期
43 株式会社セゾン情報システムズ 23,561 571 2.4 2020年3月期
44 ピー・シー・エー株式会社 14,266 557 3.9 2020年3月期
45 イーソル株式会社 9,645 552 5.7 2019年12月期
46 NSW株式会社 38,273 551 1.4 2020年3月期
47 株式会社テレビ朝日ホールディングス 293,638 531 0.2 2020年3月期
48 株式会社データ・アプリケーション 2,149 495 23.1 2020年3月期
49 株式会社アイネス 42,278 486 1.1 2020年3月期
50 サイボウズ株式会社 13,417 481 3.6 2019年12月期
51 日本ファルコム株式会社 2,454 479 19.5 2019年9月期
52 株式会社 大塚商会 886,536 476 0.1 2019年12月期
53 株式会社ラック 40,466 448 1.1 2020年3月期
54 日本システム技術株式会社 18,020 442 2.5 2020年3月期
55 株式会社インターネットイニシアティブ 204,474 438 0.2 2020年3月期
56 フューチャー株式会社 45,390 426 0.9 2019年12月期
57 JBCCホールディングス株式会社 65,618 418 0.6 2020年3月期
58 株式会社モルフォ 2,608 401 15.4 2019年10月期
59 株式会社アドバンスト・メディア 4,747 391 8.2 2020年3月期
60 株式会社ビーイング 6,487 385 5.9 2020年3月期
61 株式会社ソフトウェア・サービス 22,354 380 1.7 2019年10月期
62 株式会社ユニリタ 10,138 353 3.5 2020年3月期
63 株式会社テクノマセマティカル 524 348 66.3 2020年3月期
64 株式会社インタートレード 1,791 338 18.9 2019年9月期
65 株式会社バンク・オブ・イノベーション 4,295 327 7.6 2019年9月期
66 株式会社イグニス 5,571 323 5.8 2019年9月期
67 株式会社DTS 94,619 317 0.3 2020年3月期
68 株式会社 構造計画研究所 11,966 314 2.6 2019年6月期
69 株式会社KADOKAWA 204,653 299 0.1 2020年3月期
70 サインポスト株式会社 2,122 291 13.7 2020年2月期
71 株式会社コア 20,997 288 1.4 2020年3月期
72 株式会社スカパーJSATホールディングス 139,541 285 0.2 2020年3月期
73 イマジニア株式会社 5,825 268 4.6 2020年3月期
74 株式会社アルゴグラフィックス 48,192 264 0.5 2020年3月期
75 株式会社デジタルガレージ 36,936 258 0.7 2020年3月期
76 株式会社東計電算 15,300 255 1.7 2019年12月期
77 GMOインターネットグループ株式会社 196,171 248 0.1 2019年12月期
78 株式会社ジーダット 1,894 246 13.0 2020年3月期
79 株式会社メルカリ 51,683 241 0.5 2019年6月期
80 日本テレビホールディングス株式会社 426,599 229 0.1 2020年3月期
81 株式会社TBSホールディングス 356,796 227 0.1 2020年3月期
82 株式会社アバントグループ 14,078 216 1.5 2019年6月期
83 エンカレッジ・テクノロジ株式会社 1,929 215 11.1 2020年3月期
83 株式会社エイチーム 37,151 215 0.6 2019年7月期
85 HENNGE株式会社 3,427 210 6.1 2019年9月期
86 株式会社JMDC 12,158 206 1.7 2020年3月期
87 インフォコム株式会社 58,375 198 0.3 2020年3月期
87 株式会社アイ・エス・ビー 22,520 198 0.9 2019年12月期
89 アイサンテクノロジー株式会社 4,301 191 4.5 2020年3月期
90 株式会社ユークス 3,929 190 4.8 2020年1月期
91 株式会社CAC Holdings 50,683 180 0.4 2019年12月期
92 株式会社シーイーシー 51,869 179 0.3 2020年1月期
93 株式会社YE DIGITAL 13,794 175 1.3 2020年2月期
94 アドソル日進株式会社 13,315 170 1.3 2020年3月期
94 株式会社フジ・メディア・ホールディングス 631,482 170 0.0 2020年3月期
96 株式会社ドリコム 10,150 166 1.6 2020年3月期
97 PCIホールディングス株式会社 16,541 165 1.0 2019年9月期
98 株式会社フィックスターズ 6,967 160 2.3 2019年9月期
99 株式会社NSD 65,064 156 0.2 2020年3月期
100 株式会社CIJ 19,604 150 0.8 2019年6月期
100 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル 1,328 150 11.3 2020年3月期
102 株式会社システナ 64,552 149 0.2 2020年3月期
103 アステリア株式会社 2,677 147 5.5 2020年3月期
104 日本アジアグループ株式会社 97,887 145 0.1 2020年3月期
105 パイプドHD株式会社 6,208 144 2.3 2020年2月期
106 株式会社IDホールディングス 26,377 141 0.5 2020年3月期
107 株式会社ケイブ 1,890 140 7.4 2019年5月期
108 JIG-SAW株式会社 1,798 139 7.7 2019年12月期
109 株式会社ブロードバンドタワー 14,660 130 0.9 2019年12月期
109 株式会社両毛システムズ 15,847 130 0.8 2020年3月期
111 株式会社ヴィンクス 29,749 129 0.4 2019年12月期
112 株式会社ACCESS 9,423 125 1.3 2020年1月期
113 JFEシステムズ株式会社 47,953 123 0.3 2020年3月期
114 株式会社フライトソリューションズ 4,518 122 2.7 2020年3月期
115 株式会社ディー・ディー・エス 1,164 121 10.4 2019年12月期
115 株式会社菱友システムズ 33,119 121 0.4 2020年3月期
115 日本通信株式会社 3,511 121 3.4 2020年3月期
118 KLab株式会社 31,110 116 0.4 2019年12月期
119 株式会社エーアイ 819 115 14.1 2020年3月期
120 サイバーステップ株式会社 11,554 112 1.0 2019年5月期
121 GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 13,110 111 0.8 2019年12月期
122 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 6,915 107 1.6 2020年3月期
123 AI inside株式会社 1,591 106 6.7 2020年3月期
124 株式会社IC 8,355 105 1.3 2019年9月期
125 株式会社データホライゾン 2,257 104 4.6 2019年6月期
126 株式会社ネクストジェン 3,879 103 2.7 2020年3月期
127 NCS&A株式会社 22,408 102 0.5 2020年3月期
128 株式会社エヌアイデイ 18,017 101 0.6 2020年3月期
129 株式会社FFRIセキュリティ 1,602 100 6.3 2020年3月期
130 株式会社アイドママーケティングコミュニケーション 9,373 99 1.1 2020年3月期
131 さくらインターネット株式会社 21,909 98 0.4 2020年3月期
132 株式会社テクノスジャパン 7,678 96 1.2 2020年3月期
133 株式会社ブロードリーフ 22,586 93 0.4 2019年12月期
134 株式会社CRI・ミドルウェア 1,784 91 5.1 2019年9月期
134 株式会社ソケッツ 1,228 91 7.4 2020年3月期
136 株式会社クレスコ 39,338 90 0.2 2020年3月期
136 株式会社ネオジャパン 3,743 90 2.4 2020年1月期
138 株式会社プロトコーポレーション 59,127 88 0.1 2020年3月期
139 株式会社アイネット 31,097 86 0.3 2020年3月期
139 株式会社パピレス 23,347 86 0.4 2020年3月期
141 株式会社エムティーアイ 27,113 85 0.3 2019年9月期
141 Kudan株式会社 456 85 18.6 2020年3月期
143 日本テクノ・ラボ株式会社 840 83 9.8 2020年3月期
144 株式会社ハイマックス 15,342 80 0.5 2020年3月期
145 eBASE株式会社 4,441 79 1.8 2020年3月期
146 ビジネスエンジニアリング株式会社 17,728 75 0.4 2020年3月期
147 株式会社セック 6,344 72 1.1 2020年3月期
148 ジョルダン株式会社 4,332 71 1.6 2019年9月期
149 株式会社ソフトクリエイトホールディングス 23,811 69 0.3 2020年3月期
149 株式会社プロシップ 5,053 69 1.4 2020年3月期
151 株式会社マネーフォワード 7,157 68 0.9 2019年11月期
151 サイバネットシステム株式会社 21,351 68 0.3 2019年12月期
151 TDCソフト株式会社 27,795 68 0.2 2020年3月期
154 テクマトリックス株式会社 28,553 67 0.2 2020年3月期
155 株式会社sMedio 862 64 7.5 2019年12月期
156 株式会社ユーザーローカル 1,334 63 4.7 2019年6月期
157 株式会社ゼネテック 4,720 57 1.2 2020年3月期
157 株式会社テスク 1,759 57 3.2 2020年3月期
157 バルテス・ホールディングス株式会社 4,876 57 1.2 2020年3月期
160 FIG株式会社 9,505 55 0.6 2019年12月期
161 株式会社アイティフォー 15,239 54 0.4 2020年3月期
161 株式会社ファイバーゲート 5,446 54 1.0 2019年6月期
163 gooddaysホールディングス株式会社 5,759 53 0.9 2020年3月期
164 株式会社アイル 10,523 50 0.5 2019年7月期
164 株式会社サイバーセキュリティクラウド 816 50 6.1 2019年12月期
164 株式会社Jストリーム 8,443 50 0.6 2020年3月期
164 日本エンタープライズ株式会社 3,414 50 1.5 2019年5月期
168 株式会社テレビ東京ホールディングス 145,173 49 0.0 2020年3月期
168 ソフトブレーン株式会社 9,894 49 0.5 2019年12月期
170 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) 14,023 48 0.3 2020年3月期
171 株式会社システムインテグレータ 4,554 47 1.0 2020年2月期
172 株式会社スカラ 17,112 44 0.3 2019年6月期
173 SBテクノロジー株式会社 58,324 43 0.1 2020年3月期
173 株式会社ヴィッツ 2,301 43 1.9 2019年8月期
175 株式会社ASJ 2,483 42 1.7 2020年3月期
175 株式会社昭文社ホールディングス 8,058 42 0.5 2020年3月期
175 リックソフト株式会社 3,089 42 1.3 2020年2月期
178 株式会社フェイス 20,093 41 0.2 2020年3月期
178 株式会社WOW WORLD 1,876 41 2.2 2020年3月期
180 株式会社JTOWER 2,559 40 1.6 2020年3月期
181 シリコンスタジオ株式会社 4,594 39 0.8 2019年11月期
181 テクミラホールディングス株式会社 10,816 39 0.4 2020年2月期
183 株式会社SRAホールディングス 43,642 38 0.1 2020年3月期
183 株式会社サイバーリンクス 10,450 38 0.4 2019年12月期
185 テックファームホールディングス株式会社 6,594 36 0.5 2019年6月期
186 株式会社テラスカイ 9,300 35 0.4 2020年2月期
186 株式会社ロジック・アンド・デザイン 23 35 155.4 2020年2月期
188 株式会社セキュアヴェイル 1,190 34 2.8 2020年3月期
189 株式会社キューブシステム 14,708 33 0.2 2020年3月期
189 株式会社ジャストプランニング 2,427 33 1.3 2020年1月期
189 株式会社ユビキタスAI 2,347 33 1.4 2020年3月期
189 コネクシオ株式会社 209,005 33 0.0 2020年3月期
189 チエル株式会社 3,187 33 1.0 2020年3月期
194 AI CROSS株式会社 1,451 32 2.2 2019年12月期
194 株式会社インテリジェント ウェイブ 10,443 32 0.3 2019年6月期
194 株式会社カナミックネットワーク 1,686 32 1.9 2019年9月期
194 図研エルミック株式会社 771 32 4.2 2020年3月期
198 株式会社ラクス 11,608 31 0.3 2020年3月期
198 テモナ株式会社 1,557 31 2.0 2019年9月期
200 株式会社オークファン 6,636 30 0.5 2019年9月期
200 株式会社ソフトフロントホールディングス 291 30 10.3 2020年3月期
202 トビラシステムズ株式会社 982 29 3.0 2019年10月期
203 株式会社パワーソリューションズ 2,872 28 1.0 2019年12月期
203 株式会社ランドコンピュータ 9,095 28 0.3 2020年3月期
205 GMOペパボ株式会社 8,943 27 0.3 2019年12月期
206 株式会社KSK 17,274 26 0.2 2020年3月期
206 シルバーエッグ・テクノロジー株式会社 999 26 2.6 2019年12月期
208 株式会社情報企画 2,848 25 0.9 2019年9月期
209 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 28,351 24 0.1 2020年3月期
210 株式会社電算 14,870 23 0.2 2020年3月期
210 株式会社ファインデックス 4,282 23 0.5 2019年12月期
210 サイバーコム株式会社 13,968 23 0.2 2019年12月期
213 株式会社セルシス 5,381 22 0.4 2019年12月期
213 東海ソフト株式会社 6,306 22 0.3 2019年5月期
213 HEROZ株式会社 1,377 22 1.6 2019年4月期
213 メディカル・データ・ビジョン株式会社 4,027 22 0.5 2019年12月期
217 株式会社アエリア 28,347 21 0.1 2019年12月期
217 株式会社オロ 5,023 21 0.4 2019年12月期
217 株式会社メディアシーク 1,857 21 1.1 2019年7月期
217 パシフィックシステム株式会社 10,813 21 0.2 2020年3月期
221 株式会社クロス・マーケティンググループ 18,580 20 0.1 2019年12月期
221 株式会社シノプス 1,081 20 1.8 2019年12月期
223 株式会社くふう住まい 4,493 19 0.4 2019年9月期
223 株式会社サカイホールディングス 16,748 19 0.1 2019年9月期
225 株式会社システムリサーチ 16,251 18 0.1 2020年3月期
225 ジャパンシステム株式会社 9,973 18 0.2 2019年12月期
225 ビープラッツ株式会社 537 18 3.4 2020年3月期
228 株式会社ビーブレイクシステムズ 1,128 17 1.5 2019年6月期
229 株式会社キャピタル・アセット・プランニング 7,290 16 0.2 2019年9月期
230 株式会社CEホールディングス 11,652 15 0.1 2019年9月期
231 HPCシステムズ株式会社 5,396 14 0.3 2019年6月期
231 株式会社アルファシステムズ 30,826 14 0.0 2020年3月期
231 株式会社マクロミル 44,279 14 0.0 2019年6月期
234 株式会社さくらケーシーエス 23,833 13 0.1 2020年3月期
234 ソースネクスト株式会社 17,282 13 0.1 2020年3月期
236 アクモス株式会社 4,698 11 0.2 2019年6月期
236 株式会社インフォネット 766 11 1.5 2020年3月期
236 株式会社エルテス 1,964 11 0.5 2020年2月期
236 株式会社ニーズウェル 5,518 11 0.2 2019年9月期
236 株式会社PKSHA Technology 3,061 11 0.3 2019年9月期
241 株式会社オウケイウェイヴ 4,892 10 0.2 2019年6月期
241 クオンタムソリューションズ株式会社 457 10 2.2 2020年2月期
241 フリービット株式会社 50,366 10 0.0 2019年4月期
241 ブルーテック株式会社 2,160 10 0.5 2019年9月期
245 株式会社イーブックイニシアティブジャパン 21,281 9 0.0 2020年3月期
245 株式会社フォーカスシステムズ 22,704 9 0.0 2020年3月期
247 株式会社アイスタイル 32,193 8 0.0 2019年6月期
247 セグエグループ株式会社 9,647 8 0.1 2019年12月期
247 ソフトマックス株式会社 4,333 8 0.2 2019年12月期
247 データセクション株式会社 1,169 8 0.7 2020年3月期
251 オリコン株式会社 4,172 7 0.2 2020年3月期
251 株式会社ALBERT 2,324 7 0.3 2019年12月期
251 株式会社フィスコ 5,789 7 0.1 2019年12月期
251 株式会社ボルテージ 7,120 7 0.1 2019年6月期
251 パス株式会社 2,484 7 0.3 2020年3月期
256 株式会社イノベーション 2,022 6 0.3 2020年3月期
257 株式会社アイ・ピー・エス 2,597 5 0.2 2019年6月期
257 株式会社アプリックス 844 5 0.6 2019年12月期
257 株式会社メドレー 4,765 5 0.1 2019年12月期
257 日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社 18,390 5 0.0 2020年3月期
261 株式会社システムサポート 11,762 4 0.0 2019年6月期
261 株式会社システム情報 12,312 4 0.0 2019年9月期
261 株式会社ジャステック 17,134 4 0.0 2019年11月期
261 株式会社大和コンピューター 2,638 4 0.2 2019年7月期
265 株式会社駅探 2,865 3 0.1 2020年3月期
265 株式会社クロスキャット 9,675 3 0.0 2020年3月期
265 株式会社トーセ 5,353 3 0.1 2019年8月期
265 デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 12,356 3 0.0 2019年6月期
265 日本プロセス株式会社 7,215 3 0.0 2019年5月期
270 株式会社ドーン 893 2 0.3 2019年5月期
270 株式会社ジーニー 14,348 2 0.0 2020年3月期
270 ランサーズ株式会社 3,475 2 0.1 2020年3月期
273 株式会社いい生活 2,124 1 0.0 2020年3月期
273 株式会社じげん 13,199 1 0.0 2020年3月期
273 株式会社フーバーブレイン 1,048 1 0.1 2020年3月期
273 デジタルアーツ株式会社 5,642 1 0.0 2020年3月期
277 株式会社fonfun 545 0 0.0 2020年3月期

業種・業界から探す

日本の株式市場に上場している食料品・化学等以下20業界の企業を対象とし、情報を掲載しています。
※業界の分類は、東証株価指数33業種に基づいています。

関連サイト

新卒学生の方はこちら

WDBエウレカ社 採用サイト

求職者の方はこちら

WDB.com

法人の方はこちら

doconico